2023届毕业生求职创业补贴名单公示
为贯彻落实《河南省人力资源和社会保障厅 河南省教育厅 河南省财政厅 河南省民政厅 河南省乡村振兴局 河南省残疾人联合会关于做好2022年全省困难毕业生求职创业补贴申领发放工作的通知》(豫人社函 〔2022〕183号)精神和我校《关于做好2023届毕业生求职创业补贴申领发放工作的通知》,经学生个人申请、学校审核、人社厅审核,现将符合条件的413名同学予以公示。
名单如下:
序号 | 姓名 | 身份证号 | 毕业年度 | 通过状态 |
1 | 白凯文 | 411421********1611 | 2023 | 人社部门审核通过 |
2 | 曹晓倩 | 410221********9905 | 2023 | 人社部门审核通过 |
3 | 陈奥蕾 | 410482********4415 | 2023 | 人社部门审核通过 |
4 | 陈德壮 | 411422********0618 | 2023 | 人社部门审核通过 |
5 | 陈航宇 | 412724********3319 | 2023 | 人社部门审核通过 |
6 | 陈凯淇 | 410423********2511 | 2023 | 人社部门审核通过 |
7 | 陈世杰 | 410322********6116 | 2023 | 人社部门审核通过 |
8 | 陈威臣 | 411423********3513 | 2023 | 人社部门审核通过 |
9 | 陈岩岩 | 412724********296X | 2023 | 人社部门审核通过 |
10 | 陈园园 | 411628********3424 | 2023 | 人社部门审核通过 |
11 | 成明璐 | 152327********0063 | 2023 | 人社部门审核通过 |
12 | 程晨玺 | 411282********3129 | 2023 | 人社部门审核通过 |
13 | 程明飞 | 412825********2914 | 2023 | 人社部门审核通过 |
14 | 程思雨 | 412724********3780 | 2023 | 人社部门审核通过 |
15 | 楚一骁 | 410421********5513 | 2023 | 人社部门审核通过 |
16 | 崔明珠 | 411424********882X | 2023 | 人社部门审核通过 |
17 | 代佳音 | 412827********7088 | 2023 | 人社部门审核通过 |
18 | 代荏元 | 411224********3217 | 2023 | 人社部门审核通过 |
19 | 翟丁立 | 410328********0515 | 2023 | 人社部门审核通过 |
20 | 丁雪蓓 | 410526********584X | 2023 | 人社部门审核通过 |
21 | 董灵保 | 410329********2034 | 2023 | 人社部门审核通过 |
22 | 董事长 | 410326********2312 | 2023 | 人社部门审核通过 |
23 | 董新新 | 410381********4019 | 2023 | 人社部门审核通过 |
24 | 杜春燕 | 360726********0025 | 2023 | 人社部门审核通过 |
25 | 杜军辉 | 411622********1519 | 2023 | 人社部门审核通过 |
26 | 杜秋成 | 411423********6039 | 2023 | 人社部门审核通过 |
27 | 杜伟 | 141128********0054 | 2023 | 人社部门审核通过 |
28 | 樊亚荣 | 410928********3322 | 2023 | 人社部门审核通过 |
29 | 范灵莉 | 412726********3803 | 2023 | 人社部门审核通过 |
30 | 范龙龙 | 412728********6834 | 2023 | 人社部门审核通过 |
31 | 范文峰 | 410821********2016 | 2023 | 人社部门审核通过 |
32 | 范翔程 | 410423********6414 | 2023 | 人社部门审核通过 |
33 | 范展鹏 | 411202********0015 | 2023 | 人社部门审核通过 |
34 | 范倩华 | 410804********0043 | 2023 | 人社部门审核通过 |
35 | 丰超辉 | 410224********1315 | 2023 | 人社部门审核通过 |
36 | 冯田怡 | 411323********2125 | 2023 | 人社部门审核通过 |
37 | 冯雨晴 | 412827********1549 | 2023 | 人社部门审核通过 |
38 | 冯宇昊 | 411627********8319 | 2023 | 人社部门审核通过 |
39 | 冯玉乐 | 410523********9359 | 2023 | 人社部门审核通过 |
40 | 付丁 | 410425********0527 | 2023 | 人社部门审核通过 |
41 | 付仙令 | 411104********0049 | 2023 | 人社部门审核通过 |
42 | 付延康 | 130434********601X | 2023 | 人社部门审核通过 |
43 | 高波 | 142332********321X | 2023 | 人社部门审核通过 |
44 | 高驰 | 411622********3010 | 2023 | 人社部门审核通过 |
45 | 高嘉鹏 | 410526********4151 | 2023 | 人社部门审核通过 |
46 | 高攀 | 410728********6524 | 2023 | 人社部门审核通过 |
47 | 高双双 | 412702********5027 | 2023 | 人社部门审核通过 |
48 | 高天祥 | 410804********0011 | 2023 | 人社部门审核通过 |
49 | 高向军 | 412827********4012 | 2023 | 人社部门审核通过 |
50 | 高向阳 | 411425********1557 | 2023 | 人社部门审核通过 |
51 | 高晓莉 | 610523********2588 | 2023 | 人社部门审核通过 |
52 | 高艺菲 | 410185********3527 | 2023 | 人社部门审核通过 |
53 | 葛子怡 | 411327********3128 | 2023 | 人社部门审核通过 |
54 | 耿帮华 | 410225********2319 | 2023 | 人社部门审核通过 |
55 | 耿红华 | 412724********3846 | 2023 | 人社部门审核通过 |
56 | 耿烁 | 411627********0360 | 2023 | 人社部门审核通过 |
57 | 谷苗苗 | 410225********6180 | 2023 | 人社部门审核通过 |
58 | 顾烔萌 | 411321********0026 | 2023 | 人社部门审核通过 |
59 | 顾圣浩 | 410923********3617 | 2023 | 人社部门审核通过 |
60 | 关欢龙 | 410325********0013 | 2023 | 人社部门审核通过 |
61 | 郭冰倩 | 411422********3921 | 2023 | 人社部门审核通过 |
62 | 郭柄伸 | 411627********0019 | 2023 | 人社部门审核通过 |
63 | 郭文龙 | 412828********1912 | 2023 | 人社部门审核通过 |
64 | 郭振棋 | 410581********503X | 2023 | 人社部门审核通过 |
65 | 郭郑琛 | 411322********0020 | 2023 | 人社部门审核通过 |
66 | 郭重洋 | 411424********6234 | 2023 | 人社部门审核通过 |
67 | 郭璐璐 | 410328********9726 | 2023 | 人社部门审核通过 |
68 | 韩保伟 | 410426********355X | 2023 | 人社部门审核通过 |
69 | 韩航娟 | 410329********3507 | 2023 | 人社部门审核通过 |
70 | 韩鹤 | 412827********3904 | 2023 | 人社部门审核通过 |
71 | 韩赛轩 | 410523********9361 | 2023 | 人社部门审核通过 |
72 | 韩甜甜 | 412725********8666 | 2023 | 人社部门审核通过 |
73 | 韩彤 | 410223********0527 | 2023 | 人社部门审核通过 |
74 | 韩雨桐 | 410622********0046 | 2023 | 人社部门审核通过 |
75 | 郝晴格 | 410725********7220 | 2023 | 人社部门审核通过 |
76 | 何丛 | 410527********9845 | 2023 | 人社部门审核通过 |
77 | 何来润 | 411423********1518 | 2023 | 人社部门审核通过 |
78 | 侯陈红 | 412822********0829 | 2023 | 人社部门审核通过 |
79 | 侯林杰 | 411403********1197 | 2023 | 人社部门审核通过 |
80 | 侯文博 | 412723********2213 | 2023 | 人社部门审核通过 |
81 | 侯雪寒 | 410928********2788 | 2023 | 人社部门审核通过 |
82 | 胡寒晴 | 411426********7223 | 2023 | 人社部门审核通过 |
83 | 胡小平 | 412724********6427 | 2023 | 人社部门审核通过 |
84 | 黄炳玉 | 411625********4573 | 2023 | 人社部门审核通过 |
85 | 黄镘 | 411525********1528 | 2023 | 人社部门审核通过 |
86 | 皇甫文慧 | 411421********7863 | 2023 | 人社部门审核通过 |
87 | 贾世康 | 410724********1512 | 2023 | 人社部门审核通过 |
88 | 贾廷帅 | 411627********0332 | 2023 | 人社部门审核通过 |
89 | 贾文涛 | 142431********751X | 2023 | 人社部门审核通过 |
90 | 贾想想 | 412723********3824 | 2023 | 人社部门审核通过 |
91 | 姜博 | 410327********6415 | 2023 | 人社部门审核通过 |
92 | 姜忠祥 | 410621********5013 | 2023 | 人社部门审核通过 |
93 | 江少丛 | 410526********4113 | 2023 | 人社部门审核通过 |
94 | 蒋文静 | 411627********9020 | 2023 | 人社部门审核通过 |
95 | 蒋艳琴 | 511602********364X | 2023 | 人社部门审核通过 |
96 | 焦一达 | 410329********5055 | 2023 | 人社部门审核通过 |
97 | 景涛涛 | 141031********0054 | 2023 | 人社部门审核通过 |
98 | 康冰冰 | 410221********5241 | 2023 | 人社部门审核通过 |
99 | 康子阳 | 410224********2910 | 2023 | 人社部门审核通过 |
100 | 孔森森 | 410225********3726 | 2023 | 人社部门审核通过 |
101 | 来业佳 | 410781********6047 | 2023 | 人社部门审核通过 |
102 | 雷梓晨 | 412727********5713 | 2023 | 人社部门审核通过 |
103 | 李昂 | 411327********2014 | 2023 | 人社部门审核通过 |
104 | 李奥 | 411426********7513 | 2023 | 人社部门审核通过 |
105 | 李冰珂 | 411423********0542 | 2023 | 人社部门审核通过 |
106 | 李博诚 | 142723********351X | 2023 | 人社部门审核通过 |
107 | 李冲 | 412826********3956 | 2023 | 人社部门审核通过 |
108 | 李海鹏 | 410425********6011 | 2023 | 人社部门审核通过 |
109 | 李涵 | 411627********6121 | 2023 | 人社部门审核通过 |
110 | 李豪 | 410224********4632 | 2023 | 人社部门审核通过 |
111 | 李宏斐 | 410325********9891 | 2023 | 人社部门审核通过 |
112 | 李慧慧 | 341282********1823 | 2023 | 人社部门审核通过 |
113 | 李佳徽 | 411528********331X | 2023 | 人社部门审核通过 |
114 | 李佳佳 | 412722********6927 | 2023 | 人社部门审核通过 |
115 | 李建恒 | 410727********5616 | 2023 | 人社部门审核通过 |
116 | 李晋宏 | 142228********9388 | 2023 | 人社部门审核通过 |
117 | 李静茹 | 411729********0348 | 2023 | 人社部门审核通过 |
118 | 李久海 | 411421********5210 | 2023 | 人社部门审核通过 |
119 | 李浪 | 513433********0035 | 2023 | 人社部门审核通过 |
120 | 李梦思 | 412723********1642 | 2023 | 人社部门审核通过 |
121 | 李明月 | 410726********0447 | 2023 | 人社部门审核通过 |
122 | 李宁 | 411424********8842 | 2023 | 人社部门审核通过 |
123 | 李鹏英 | 142229********2027 | 2023 | 人社部门审核通过 |
124 | 李沙沙 | 412725********3220 | 2023 | 人社部门审核通过 |
125 | 李世兴 | 410581********9031 | 2023 | 人社部门审核通过 |
126 | 李舒雅 | 412701********3025 | 2023 | 人社部门审核通过 |
127 | 李思毅 | 411426********5743 | 2023 | 人社部门审核通过 |
128 | 李涛 | 411524********8038 | 2023 | 人社部门审核通过 |
129 | 李腾 | 320381********4925 | 2023 | 人社部门审核通过 |
130 | 李通通 | 411627********9037 | 2023 | 人社部门审核通过 |
131 | 李伟芳 | 412727********204X | 2023 | 人社部门审核通过 |
132 | 李位 | 411424********7115 | 2023 | 人社部门审核通过 |
133 | 李文娟 | 412727********4544 | 2023 | 人社部门审核通过 |
134 | 李文笑 | 411422********3622 | 2023 | 人社部门审核通过 |
135 | 李肖凡 | 412724********7936 | 2023 | 人社部门审核通过 |
136 | 李欣 | 410225********1541 | 2023 | 人社部门审核通过 |
137 | 李新雨 | 410726********0421 | 2023 | 人社部门审核通过 |
138 | 李雪冰 | 410222********0525 | 2023 | 人社部门审核通过 |
139 | 李银 | 520202********8040 | 2023 | 人社部门审核通过 |
140 | 李游 | 410326********0050 | 2023 | 人社部门审核通过 |
141 | 李玉慧 | 412702********3628 | 2023 | 人社部门审核通过 |
142 | 李云 | 412826********6186 | 2023 | 人社部门审核通过 |
143 | 李智涛 | 410581********9119 | 2023 | 人社部门审核通过 |
144 | 李紫奥 | 410526********4171 | 2023 | 人社部门审核通过 |
145 | 李倩倩 | 411626********6521 | 2023 | 人社部门审核通过 |
146 | 李劭冲 | 410526********3017 | 2023 | 人社部门审核通过 |
147 | 李嵩 | 412724********3891 | 2023 | 人社部门审核通过 |
148 | 李怡丹 | 412702********8183 | 2023 | 人社部门审核通过 |
149 | 李琦 | 410328********0573 | 2023 | 人社部门审核通过 |
150 | 李桧泷 | 411224********1464 | 2023 | 人社部门审核通过 |
151 | 梁家琪 | 410221********3417 | 2023 | 人社部门审核通过 |
152 | 梁辛元 | 410822********8958 | 2023 | 人社部门审核通过 |
153 | 廖斌森 | 511722********0015 | 2023 | 人社部门审核通过 |
154 | 林俊如 | 410425********1524 | 2023 | 人社部门审核通过 |
155 | 林文阳 | 411527********4059 | 2023 | 人社部门审核通过 |
156 | 刘畅 | 410224********0725 | 2023 | 人社部门审核通过 |
157 | 刘桂兰 | 513022********4621 | 2023 | 人社部门审核通过 |
158 | 刘浩博 | 410329********9718 | 2023 | 人社部门审核通过 |
159 | 刘浩然 | 412726********0015 | 2023 | 人社部门审核通过 |
160 | 刘欢欢 | 411628********2225 | 2023 | 人社部门审核通过 |
161 | 刘佳豪 | 412725********3217 | 2023 | 人社部门审核通过 |
162 | 刘佳琪 | 410329********0040 | 2023 | 人社部门审核通过 |
163 | 刘建行 | 410181********3516 | 2023 | 人社部门审核通过 |
164 | 刘阔 | 411329********3113 | 2023 | 人社部门审核通过 |
165 | 刘念念 | 412727********164X | 2023 | 人社部门审核通过 |
166 | 刘森涵 | 410527********2415 | 2023 | 人社部门审核通过 |
167 | 刘事成 | 412726********371X | 2023 | 人社部门审核通过 |
168 | 刘文杰 | 142325********7515 | 2023 | 人社部门审核通过 |
169 | 刘晓 | 411224********3524 | 2023 | 人社部门审核通过 |
170 | 刘欣欣 | 410526********822X | 2023 | 人社部门审核通过 |
171 | 刘旭晨 | 412722********6117 | 2023 | 人社部门审核通过 |
172 | 刘亚培 | 410411********5583 | 2023 | 人社部门审核通过 |
173 | 刘岩 | 410581********4018 | 2023 | 人社部门审核通过 |
174 | 刘艳军 | 142332********2818 | 2023 | 人社部门审核通过 |
175 | 刘艺 | 412724********0329 | 2023 | 人社部门审核通过 |
176 | 刘迎博 | 411024********6233 | 2023 | 人社部门审核通过 |
177 | 刘永豪 | 410523********9412 | 2023 | 人社部门审核通过 |
178 | 刘倩彤 | 411123********0187 | 2023 | 人社部门审核通过 |
179 | 刘璐璐 | 411422********3029 | 2023 | 人社部门审核通过 |
180 | 卢盛雨 | 410423********9014 | 2023 | 人社部门审核通过 |
181 | 卢紫坤 | 411623********5011 | 2023 | 人社部门审核通过 |
182 | 路晨风 | 410725********0413 | 2023 | 人社部门审核通过 |
183 | 路向华 | 412821********2024 | 2023 | 人社部门审核通过 |
184 | 吕树彬 | 412824********0639 | 2023 | 人社部门审核通过 |
185 | 罗富强 | 411725********7230 | 2023 | 人社部门审核通过 |
186 | 罗浩天 | 410329********9714 | 2023 | 人社部门审核通过 |
187 | 马迪 | 412827********6202 | 2023 | 人社部门审核通过 |
188 | 马岗利 | 410221********8050 | 2023 | 人社部门审核通过 |
189 | 马伟浩 | 410928********3311 | 2023 | 人社部门审核通过 |
190 | 马宇 | 411321********3421 | 2023 | 人社部门审核通过 |
191 | 马志成 | 411422********4515 | 2023 | 人社部门审核通过 |
192 | 马怡航 | 410381********5014 | 2023 | 人社部门审核通过 |
193 | 毛莉莉 | 412825********7021 | 2023 | 人社部门审核通过 |
194 | 毛莹莹 | 411322********4989 | 2023 | 人社部门审核通过 |
195 | 孟广静 | 411524********6029 | 2023 | 人社部门审核通过 |
196 | 孟慧青 | 411423********5524 | 2023 | 人社部门审核通过 |
197 | 孟文凯 | 411403********8415 | 2023 | 人社部门审核通过 |
198 | 聂长春 | 410225********9851 | 2023 | 人社部门审核通过 |
199 | 聂欣雅 | 412825********0522 | 2023 | 人社部门审核通过 |
200 | 牛俊杰 | 411329********3511 | 2023 | 人社部门审核通过 |
201 | 牛伟霖 | 142725********2014 | 2023 | 人社部门审核通过 |
202 | 牛卓阳 | 142725********4865 | 2023 | 人社部门审核通过 |
203 | 庞志鹏 | 412721********1813 | 2023 | 人社部门审核通过 |
204 | 普远方 | 411628********1879 | 2023 | 人社部门审核通过 |
205 | 戚昊天 | 410221********9910 | 2023 | 人社部门审核通过 |
206 | 祁明月 | 411422********8085 | 2023 | 人社部门审核通过 |
207 | 乔宝源 | 411423********7029 | 2023 | 人社部门审核通过 |
208 | 乔孟婕 | 411381********2629 | 2023 | 人社部门审核通过 |
209 | 秦若瑜 | 411222********7027 | 2023 | 人社部门审核通过 |
210 | 秦小双 | 412723********2546 | 2023 | 人社部门审核通过 |
211 | 秦雨晴 | 410326********5028 | 2023 | 人社部门审核通过 |
212 | 屈会珑 | 411426********1815 | 2023 | 人社部门审核通过 |
213 | 全朋 | 411323********6316 | 2023 | 人社部门审核通过 |
214 | 任凌霄 | 413026********735X | 2023 | 人社部门审核通过 |
215 | 任中意 | 410523********933X | 2023 | 人社部门审核通过 |
216 | 任胤行 | 410482********2319 | 2023 | 人社部门审核通过 |
217 | 阮子凯 | 410223********0076 | 2023 | 人社部门审核通过 |
218 | 尚奥翔 | 411528********0018 | 2023 | 人社部门审核通过 |
219 | 尚思雨 | 411627********7925 | 2023 | 人社部门审核通过 |
220 | 尚哲坤 | 410326********7532 | 2023 | 人社部门审核通过 |
221 | 邵灿灿 | 411625********2049 | 2023 | 人社部门审核通过 |
222 | 邵亚军 | 412726********0814 | 2023 | 人社部门审核通过 |
223 | 沈双莹 | 410526********4127 | 2023 | 人社部门审核通过 |
224 | 施慧杰 | 411623********5042 | 2023 | 人社部门审核通过 |
225 | 石佳莹 | 142629********2029 | 2023 | 人社部门审核通过 |
226 | 石小雅 | 410928********3024 | 2023 | 人社部门审核通过 |
227 | 石潇慧 | 411681********3221 | 2023 | 人社部门审核通过 |
228 | 史传亮 | 411421********5631 | 2023 | 人社部门审核通过 |
229 | 史传明 | 411421********5615 | 2023 | 人社部门审核通过 |
230 | 宋炳摇 | 410225********3721 | 2023 | 人社部门审核通过 |
231 | 宋华 | 410726********5428 | 2023 | 人社部门审核通过 |
232 | 宋慧敏 | 410724********5022 | 2023 | 人社部门审核通过 |
233 | 宋子坤 | 410323********9515 | 2023 | 人社部门审核通过 |
234 | 苏紫萌 | 410329********0026 | 2023 | 人社部门审核通过 |
235 | 孙博文 | 412728********3842 | 2023 | 人社部门审核通过 |
236 | 孙金涛 | 410522********1130 | 2023 | 人社部门审核通过 |
237 | 孙龙一 | 410482********0018 | 2023 | 人社部门审核通过 |
238 | 孙强强 | 411381********7916 | 2023 | 人社部门审核通过 |
239 | 孙庆涛 | 342221********2514 | 2023 | 人社部门审核通过 |
240 | 孙忆婷 | 411628********9120 | 2023 | 人社部门审核通过 |
241 | 孙永琪 | 412702********4511 | 2023 | 人社部门审核通过 |
242 | 索豪 | 410327********8570 | 2023 | 人社部门审核通过 |
243 | 田冰艳 | 410224********1322 | 2023 | 人社部门审核通过 |
244 | 田家从 | 411302********0089 | 2023 | 人社部门审核通过 |
245 | 田家新 | 411628********5018 | 2023 | 人社部门审核通过 |
246 | 田林琦 | 411322********0628 | 2023 | 人社部门审核通过 |
247 | 田宜芬 | 410481********8522 | 2023 | 人社部门审核通过 |
248 | 田骥 | 411023********6539 | 2023 | 人社部门审核通过 |
249 | 屠家宝 | 411322********2418 | 2023 | 人社部门审核通过 |
250 | 汪莉果 | 411330********2349 | 2023 | 人社部门审核通过 |
251 | 王春炜 | 411527********6016 | 2023 | 人社部门审核通过 |
252 | 王碟 | 412724********1188 | 2023 | 人社部门审核通过 |
253 | 王焕杰 | 410222********9845 | 2023 | 人社部门审核通过 |
254 | 王慧 | 320924********142X | 2023 | 人社部门审核通过 |
255 | 王慧灵 | 411622********4025 | 2023 | 人社部门审核通过 |
256 | 王慧珂 | 411623********0014 | 2023 | 人社部门审核通过 |
257 | 王俊洁 | 410423********3524 | 2023 | 人社部门审核通过 |
258 | 王凯歌 | 410325********9867 | 2023 | 人社部门审核通过 |
259 | 王露娴 | 410522********5867 | 2023 | 人社部门审核通过 |
260 | 王茂兰 | 510524********570X | 2023 | 人社部门审核通过 |
261 | 王梦迪 | 410526********2983 | 2023 | 人社部门审核通过 |
262 | 王诗梦 | 411627********3807 | 2023 | 人社部门审核通过 |
263 | 王诗润 | 410181********2517 | 2023 | 人社部门审核通过 |
264 | 王世超 | 410527********2910 | 2023 | 人社部门审核通过 |
265 | 王世发 | 411623********2156 | 2023 | 人社部门审核通过 |
266 | 王天宇 | 410225********2011 | 2023 | 人社部门审核通过 |
267 | 王甜甜 | 410225********1026 | 2023 | 人社部门审核通过 |
268 | 王旋 | 410326********0016 | 2023 | 人社部门审核通过 |
269 | 王雪莹 | 411424********6228 | 2023 | 人社部门审核通过 |
270 | 王洋 | 411327********251X | 2023 | 人社部门审核通过 |
271 | 王乙 | 411423********4533 | 2023 | 人社部门审核通过 |
272 | 王永举 | 412721********381X | 2023 | 人社部门审核通过 |
273 | 王宇芬 | 410327********5646 | 2023 | 人社部门审核通过 |
274 | 王振勉 | 412826********8514 | 2023 | 人社部门审核通过 |
275 | 王志会 | 410928********4232 | 2023 | 人社部门审核通过 |
276 | 王志军 | 341622********4918 | 2023 | 人社部门审核通过 |
277 | 王志鑫 | 410822********8953 | 2023 | 人社部门审核通过 |
278 | 王子建 | 411402********0516 | 2023 | 人社部门审核通过 |
279 | 王馨甜 | 411024********0020 | 2023 | 人社部门审核通过 |
280 | 王蓓 | 413026********9047 | 2023 | 人社部门审核通过 |
281 | 王琦 | 142730********1212 | 2023 | 人社部门审核通过 |
282 | 王雲 | 411727********8609 | 2023 | 人社部门审核通过 |
283 | 王鑫 | 152322********0740 | 2023 | 人社部门审核通过 |
284 | 韦甜甜 | 410328********9765 | 2023 | 人社部门审核通过 |
285 | 魏春扬 | 412828********0019 | 2023 | 人社部门审核通过 |
286 | 魏芳楠 | 410526********0019 | 2023 | 人社部门审核通过 |
287 | 魏菲 | 371702********5926 | 2023 | 人社部门审核通过 |
288 | 魏湾湾 | 410482********5729 | 2023 | 人社部门审核通过 |
289 | 温凯 | 410223********3018 | 2023 | 人社部门审核通过 |
290 | 吴东辉 | 411524********1438 | 2023 | 人社部门审核通过 |
291 | 吴梦 | 340621********3648 | 2023 | 人社部门审核通过 |
292 | 吴瑞 | 141123********0064 | 2023 | 人社部门审核通过 |
293 | 吴向前 | 410482********5017 | 2023 | 人社部门审核通过 |
294 | 吴亚淇 | 410726********5411 | 2023 | 人社部门审核通过 |
295 | 吴玉玲 | 411527********6064 | 2023 | 人社部门审核通过 |
296 | 吴悦 | 370902********0328 | 2023 | 人社部门审核通过 |
297 | 吴振举 | 410728********3018 | 2023 | 人社部门审核通过 |
298 | 吴铠璞 | 411327********0041 | 2023 | 人社部门审核通过 |
299 | 武东升 | 411724********6838 | 2023 | 人社部门审核通过 |
300 | 武晓畅 | 410423********7312 | 2023 | 人社部门审核通过 |
301 | 肖儒雅 | 410523********6524 | 2023 | 人社部门审核通过 |
302 | 谢雪 | 341281********8980 | 2023 | 人社部门审核通过 |
303 | 谢淼 | 411104********0017 | 2023 | 人社部门审核通过 |
304 | 辛怡彬 | 412724********8316 | 2023 | 人社部门审核通过 |
305 | 邢文杰 | 410621********0511 | 2023 | 人社部门审核通过 |
306 | 徐安琪 | 412825********1518 | 2023 | 人社部门审核通过 |
307 | 徐安楠 | 412825********1577 | 2023 | 人社部门审核通过 |
308 | 徐嘉祥 | 410327********9715 | 2023 | 人社部门审核通过 |
309 | 徐磊迪 | 410922********1637 | 2023 | 人社部门审核通过 |
310 | 徐森淼 | 411425********5127 | 2023 | 人社部门审核通过 |
311 | 徐珊美 | 410521********3062 | 2023 | 人社部门审核通过 |
312 | 徐文豪 | 410622********2070 | 2023 | 人社部门审核通过 |
313 | 徐心想 | 411724********8453 | 2023 | 人社部门审核通过 |
314 | 徐艳 | 411624********052X | 2023 | 人社部门审核通过 |
315 | 许博涵 | 410423********9510 | 2023 | 人社部门审核通过 |
316 | 薛溢萌 | 412829********0013 | 2023 | 人社部门审核通过 |
317 | 严翔 | 411523********2019 | 2023 | 人社部门审核通过 |
318 | 杨程旭 | 410581********9111 | 2023 | 人社部门审核通过 |
319 | 杨春雨 | 410724********1037 | 2023 | 人社部门审核通过 |
320 | 杨丹丹 | 412722********402X | 2023 | 人社部门审核通过 |
321 | 杨洪全 | 411528********0737 | 2023 | 人社部门审核通过 |
322 | 杨慧敏 | 412702********6522 | 2023 | 人社部门审核通过 |
323 | 杨慧然 | 411426********5129 | 2023 | 人社部门审核通过 |
324 | 杨凯 | 412726********841X | 2023 | 人社部门审核通过 |
325 | 杨丽娅 | 410726********5024 | 2023 | 人社部门审核通过 |
326 | 杨苗苗 | 411421********3627 | 2023 | 人社部门审核通过 |
327 | 杨泉峰 | 411322********6118 | 2023 | 人社部门审核通过 |
328 | 杨晓洪 | 513030********0053 | 2023 | 人社部门审核通过 |
329 | 杨英豪 | 410329********9659 | 2023 | 人社部门审核通过 |
330 | 杨永晴 | 410922********1625 | 2023 | 人社部门审核通过 |
331 | 杨玉珠 | 410224********5626 | 2023 | 人社部门审核通过 |
332 | 杨鑫涛 | 410325********0011 | 2023 | 人社部门审核通过 |
333 | 姚茗谱 | 410325********6012 | 2023 | 人社部门审核通过 |
334 | 叶宗辉 | 410482********2316 | 2023 | 人社部门审核通过 |
335 | 尹思琦 | 412721********0324 | 2023 | 人社部门审核通过 |
336 | 于梦玉 | 411627********9026 | 2023 | 人社部门审核通过 |
337 | 于添福 | 412723********2956 | 2023 | 人社部门审核通过 |
338 | 余立云 | 411527********8046 | 2023 | 人社部门审核通过 |
339 | 袁铭泽 | 411681********8144 | 2023 | 人社部门审核通过 |
340 | 袁绍值 | 412702********1132 | 2023 | 人社部门审核通过 |
341 | 苑龙辉 | 411602********9053 | 2023 | 人社部门审核通过 |
342 | 曾思源 | 410303********0536 | 2023 | 人社部门审核通过 |
343 | 展文献 | 412828********5414 | 2023 | 人社部门审核通过 |
344 | 张博 | 410928********0033 | 2023 | 人社部门审核通过 |
345 | 张丹丹 | 410225********2669 | 2023 | 人社部门审核通过 |
346 | 张冬艳 | 410423********7326 | 2023 | 人社部门审核通过 |
347 | 张方 | 411322********3826 | 2023 | 人社部门审核通过 |
348 | 张丰敏 | 411121********402X | 2023 | 人社部门审核通过 |
349 | 张杰 | 142622********3721 | 2023 | 人社部门审核通过 |
350 | 张金茹 | 410581********9143 | 2023 | 人社部门审核通过 |
351 | 张凯强 | 412723********6417 | 2023 | 人社部门审核通过 |
352 | 张乐 | 410225********6617 | 2023 | 人社部门审核通过 |
353 | 张玲可 | 411626********1626 | 2023 | 人社部门审核通过 |
354 | 张明瑞 | 411628********2261 | 2023 | 人社部门审核通过 |
355 | 张宁 | 412724********0316 | 2023 | 人社部门审核通过 |
356 | 张前坤 | 412727********1617 | 2023 | 人社部门审核通过 |
357 | 张舒雨 | 412726********2449 | 2023 | 人社部门审核通过 |
358 | 张帅雨 | 410922********4128 | 2023 | 人社部门审核通过 |
359 | 张思淇 | 659001********0323 | 2023 | 人社部门审核通过 |
360 | 张纹轩 | 411423********0022 | 2023 | 人社部门审核通过 |
361 | 张夏 | 412722********0125 | 2023 | 人社部门审核通过 |
362 | 张旭 | 411426********825X | 2023 | 人社部门审核通过 |
363 | 张雪倩 | 410222********0528 | 2023 | 人社部门审核通过 |
364 | 张亚琳 | 410527********424X | 2023 | 人社部门审核通过 |
365 | 张艳静 | 410325********9984 | 2023 | 人社部门审核通过 |
366 | 张彦枫 | 411526********7020 | 2023 | 人社部门审核通过 |
367 | 张艺凡 | 140522********0022 | 2023 | 人社部门审核通过 |
368 | 张义轩 | 410326********7537 | 2023 | 人社部门审核通过 |
369 | 张翼驰 | 411325********4517 | 2023 | 人社部门审核通过 |
370 | 张雨洁 | 410882********0523 | 2023 | 人社部门审核通过 |
371 | 张玉婷 | 410423********4542 | 2023 | 人社部门审核通过 |
372 | 张招弟 | 410526********641X | 2023 | 人社部门审核通过 |
373 | 张子含 | 412723********0847 | 2023 | 人社部门审核通过 |
374 | 张子涵 | 412825********0018 | 2023 | 人社部门审核通过 |
375 | 张婵方 | 411421********5227 | 2023 | 人社部门审核通过 |
376 | 张玺 | 410425********1046 | 2023 | 人社部门审核通过 |
377 | 张枭雄 | 142430********2056 | 2023 | 人社部门审核通过 |
378 | 张楠 | 410526********0560 | 2023 | 人社部门审核通过 |
379 | 张炀灏 | 410183********9534 | 2023 | 人社部门审核通过 |
380 | 赵喆楠 | 410527********9755 | 2023 | 人社部门审核通过 |
381 | 赵闯 | 411324********157X | 2023 | 人社部门审核通过 |
382 | 赵佳明 | 410225********4910 | 2023 | 人社部门审核通过 |
383 | 赵康溥 | 130427********445X | 2023 | 人社部门审核通过 |
384 | 赵梦娇 | 411522********6927 | 2023 | 人社部门审核通过 |
385 | 赵晓英 | 142431********0066 | 2023 | 人社部门审核通过 |
386 | 赵新平 | 411322********4211 | 2023 | 人社部门审核通过 |
