2024届毕业生求职创业补贴名单公示
为贯彻落实《河南省人力资源和社会保障厅、河南省教育厅、河南省财政厅、河南省民政厅、河南省乡村振兴局、河南省残疾人联合会关于做好2023年全省困难毕业生求职创业补贴申领发放工作的通知》(豫人社函〔2023〕133号)精神和我校《关于做好2024届毕业生求职创业补贴申领发放工作的通知》,经学生个人申请、学校审核、人社厅审核,现将符合条件的381名同学予以公示。
名单如下:
序号 | 姓名 | 身份证号 | 毕业年度 | 通过状态 |
1 | 白晓朋 | 410422********1518 | 2024届 | 人社部门审核通过 |
2 | 柏胜博 | 411123********0219 | 2024届 | 人社部门审核通过 |
3 | 毕金格 | 411623********8129 | 2024届 | 人社部门审核通过 |
4 | 毕鑫鑫 | 411426********803X | 2024届 | 人社部门审核通过 |
5 | 曹恒博 | 411024********0711 | 2024届 | 人社部门审核通过 |
6 | 曹龙镔 | 411024********001X | 2024届 | 人社部门审核通过 |
7 | 曾冰辉 | 411626********7017 | 2024届 | 人社部门审核通过 |
8 | 常家乐 | 410326********7555 | 2024届 | 人社部门审核通过 |
9 | 常俊辉 | 411626********1617 | 2024届 | 人社部门审核通过 |
10 | 陈冲 | 411627********5416 | 2024届 | 人社部门审核通过 |
11 | 陈广宇 | 410727********2627 | 2024届 | 人社部门审核通过 |
12 | 陈豪杰 | 411722********6713 | 2024届 | 人社部门审核通过 |
13 | 陈晶晶 | 411627********1121 | 2024届 | 人社部门审核通过 |
14 | 陈文龙 | 410322********6815 | 2024届 | 人社部门审核通过 |
15 | 陈晓静 | 410526********034X | 2024届 | 人社部门审核通过 |
16 | 陈艳芳 | 411727********4220 | 2024届 | 人社部门审核通过 |
17 | 陈怡春 | 410223********6020 | 2024届 | 人社部门审核通过 |
18 | 陈子康 | 411425********0911 | 2024届 | 人社部门审核通过 |
19 | 程奕文 | 411627********0325 | 2024届 | 人社部门审核通过 |
20 | 崔柯鑫 | 411322********1038 | 2024届 | 人社部门审核通过 |
21 | 崔世妍 | 410727********2325 | 2024届 | 人社部门审核通过 |
22 | 崔亚茹 | 411729********6048 | 2024届 | 人社部门审核通过 |
23 | 崔云凯 | 410821********0018 | 2024届 | 人社部门审核通过 |
24 | 单驭权 | 412826********391X | 2024届 | 人社部门审核通过 |
25 | 党宁宁 | 411623********3429 | 2024届 | 人社部门审核通过 |
26 | 党相奕 | 411328********0022 | 2024届 | 人社部门审核通过 |
27 | 邓慧超 | 412801********1732 | 2024届 | 人社部门审核通过 |
28 | 翟保德 | 411621********383X | 2024届 | 人社部门审核通过 |
29 | 翟源睿 | 410221********0061 | 2024届 | 人社部门审核通过 |
30 | 丁浩 | 411421********2439 | 2024届 | 人社部门审核通过 |
31 | 丁梦茹 | 411628********4265 | 2024届 | 人社部门审核通过 |
32 | 丁松川 | 411628********301X | 2024届 | 人社部门审核通过 |
33 | 丁铁鑫 | 410882********8531 | 2024届 | 人社部门审核通过 |
34 | 丁毅康 | 411381********1217 | 2024届 | 人社部门审核通过 |
35 | 董华冰 | 411525********8725 | 2024届 | 人社部门审核通过 |
36 | 董书磊 | 411121********713X | 2024届 | 人社部门审核通过 |
37 | 杜亭萱 | 410224********2028 | 2024届 | 人社部门审核通过 |
38 | 杜轩 | 411425********4238 | 2024届 | 人社部门审核通过 |
39 | 段栋奇 | 410482********9590 | 2024届 | 人社部门审核通过 |
40 | 樊璐佳 | 410329********9746 | 2024届 | 人社部门审核通过 |
41 | 樊姗姗 | 410225********342X | 2024届 | 人社部门审核通过 |
42 | 范科研 | 410526********0119 | 2024届 | 人社部门审核通过 |
43 | 范文鑫 | 410821********0083 | 2024届 | 人社部门审核通过 |
44 | 范永凯 | 411628********3059 | 2024届 | 人社部门审核通过 |
45 | 方依梦 | 412726********002X | 2024届 | 人社部门审核通过 |
46 | 封萌萌 | 411329********5362 | 2024届 | 人社部门审核通过 |
47 | 冯已凡 | 410822********8994 | 2024届 | 人社部门审核通过 |
48 | 付文静 | 411623********042X | 2024届 | 人社部门审核通过 |
49 | 高欢欢 | 411623********596X | 2024届 | 人社部门审核通过 |
50 | 高津津 | 410225********1026 | 2024届 | 人社部门审核通过 |
51 | 高然 | 411627********4504 | 2024届 | 人社部门审核通过 |
52 | 高蕊 | 410526********0521 | 2024届 | 人社部门审核通过 |
53 | 高沈飞 | 411602********5034 | 2024届 | 人社部门审核通过 |
54 | 高心茹 | 410526********016X | 2024届 | 人社部门审核通过 |
55 | 高燕翔 | 410325********0024 | 2024届 | 人社部门审核通过 |
56 | 葛晨晨 | 412727********0731 | 2024届 | 人社部门审核通过 |
57 | 顾奥林 | 411528********7462 | 2024届 | 人社部门审核通过 |
58 | 郭嘉慧 | 142601********7349 | 2024届 | 人社部门审核通过 |
59 | 郭林烨 | 410225********6292 | 2024届 | 人社部门审核通过 |
60 | 郭孟婷 | 411424********6225 | 2024届 | 人社部门审核通过 |
61 | 郭倩 | 532729********0327 | 2024届 | 人社部门审核通过 |
62 | 郭庆泉 | 410927********1011 | 2024届 | 人社部门审核通过 |
63 | 郭晓涛 | 411424********5433 | 2024届 | 人社部门审核通过 |
64 | 郭乙甲 | 411423********5592 | 2024届 | 人社部门审核通过 |
65 | 郭雨奇 | 412821********0211 | 2024届 | 人社部门审核通过 |
66 | 郭钰婷 | 410581********9266 | 2024届 | 人社部门审核通过 |
67 | 韩秉儒 | 410326********0077 | 2024届 | 人社部门审核通过 |
68 | 韩晨可 | 411623********6446 | 2024届 | 人社部门审核通过 |
69 | 韩姣姣 | 412723********8143 | 2024届 | 人社部门审核通过 |
70 | 何淼淼 | 411622********7324 | 2024届 | 人社部门审核通过 |
71 | 何晓晨 | 411627********5125 | 2024届 | 人社部门审核通过 |
72 | 何晓若 | 410326********7522 | 2024届 | 人社部门审核通过 |
73 | 何鑫鑫 | 411321********032X | 2024届 | 人社部门审核通过 |
74 | 何宇含 | 411622********4033 | 2024届 | 人社部门审核通过 |
75 | 贺俊祥 | 412826********8110 | 2024届 | 人社部门审核通过 |
76 | 侯笑云 | 410381********4343 | 2024届 | 人社部门审核通过 |
77 | 侯雪寒 | 411423********3521 | 2024届 | 人社部门审核通过 |
78 | 胡冰 | 411425********6687 | 2024届 | 人社部门审核通过 |
79 | 胡恩慧 | 410725********980X | 2024届 | 人社部门审核通过 |
80 | 胡林博 | 410223********1012 | 2024届 | 人社部门审核通过 |
81 | 胡培馨 | 410421********4572 | 2024届 | 人社部门审核通过 |
82 | 胡仁宗 | 410527********0095 | 2024届 | 人社部门审核通过 |
83 | 胡肖鹏 | 411627********4812 | 2024届 | 人社部门审核通过 |
84 | 胡亚宁 | 411481********7865 | 2024届 | 人社部门审核通过 |
85 | 胡杨坤 | 410222********1519 | 2024届 | 人社部门审核通过 |
86 | 胡意聪 | 411329********034X | 2024届 | 人社部门审核通过 |
87 | 胡永慧 | 410221********5224 | 2024届 | 人社部门审核通过 |
88 | 黄宝珠 | 410223********6029 | 2024届 | 人社部门审核通过 |
89 | 黄坤泽 | 500383********001X | 2024届 | 人社部门审核通过 |
90 | 黄梦景 | 411426********1224 | 2024届 | 人社部门审核通过 |
91 | 黄清平 | 411326********4045 | 2024届 | 人社部门审核通过 |
92 | 黄思媛 | 411523********0429 | 2024届 | 人社部门审核通过 |
93 | 黄新月 | 410721********2524 | 2024届 | 人社部门审核通过 |
94 | 纪锦莹 | 410329********2060 | 2024届 | 人社部门审核通过 |
95 | 季子渝 | 411422********8065 | 2024届 | 人社部门审核通过 |
96 | 贾梦琦 | 412723********7361 | 2024届 | 人社部门审核通过 |
97 | 金会丽 | 410325********6025 | 2024届 | 人社部门审核通过 |
98 | 景文宇 | 410526********6494 | 2024届 | 人社部门审核通过 |
99 | 康书梦 | 411423********202X | 2024届 | 人社部门审核通过 |
100 | 康文静 | 410425********302X | 2024届 | 人社部门审核通过 |
101 | 库雪苹 | 410922********3122 | 2024届 | 人社部门审核通过 |
102 | 雷枚颖 | 410423********9580 | 2024届 | 人社部门审核通过 |
103 | 雷其墉 | 412723********003X | 2024届 | 人社部门审核通过 |
104 | 雷雨露 | 410325********9885 | 2024届 | 人社部门审核通过 |
105 | 李灿 | 410223********5164 | 2024届 | 人社部门审核通过 |
106 | 李超俊 | 411623********8615 | 2024届 | 人社部门审核通过 |
107 | 李闯 | 412727********5737 | 2024届 | 人社部门审核通过 |
108 | 李创 | 411627********441X | 2024届 | 人社部门审核通过 |
109 | 李丹 | 411681********6021 | 2024届 | 人社部门审核通过 |
110 | 李富华 | 412828********3676 | 2024届 | 人社部门审核通过 |
111 | 李濠宇 | 411621********0339 | 2024届 | 人社部门审核通过 |
112 | 李浩然 | 410327********8625 | 2024届 | 人社部门审核通过 |
113 | 李换成 | 410423********8012 | 2024届 | 人社部门审核通过 |
114 | 李纪隆 | 411403********1059 | 2024届 | 人社部门审核通过 |
115 | 李佳瑶 | 412822********2681 | 2024届 | 人社部门审核通过 |
116 | 李嘉鑫 | 410225********9843 | 2024届 | 人社部门审核通过 |
117 | 李晶晶 | 412723********0868 | 2024届 | 人社部门审核通过 |
118 | 李俊烨 | 411326********0736 | 2024届 | 人社部门审核通过 |
119 | 李凯宁 | 411426********8116 | 2024届 | 人社部门审核通过 |
120 | 李林泽 | 513426********6413 | 2024届 | 人社部门审核通过 |
121 | 李满 | 411329********3111 | 2024届 | 人社部门审核通过 |
122 | 李萌 | 411622********151X | 2024届 | 人社部门审核通过 |
123 | 李萌萌 | 411627********2125 | 2024届 | 人社部门审核通过 |
124 | 李梦 | 411624********0820 | 2024届 | 人社部门审核通过 |
125 | 李梦琴 | 411625********6226 | 2024届 | 人社部门审核通过 |
126 | 李梦雯 | 410402********570X | 2024届 | 人社部门审核通过 |
127 | 李梦瑶 | 410728********702X | 2024届 | 人社部门审核通过 |
128 | 李明丽 | 411627********7926 | 2024届 | 人社部门审核通过 |
129 | 李宁 | 411426********6627 | 2024届 | 人社部门审核通过 |
130 | 李鹏 | 412827********5715 | 2024届 | 人社部门审核通过 |
131 | 李鹏飞 | 410225********5831 | 2024届 | 人社部门审核通过 |
132 | 李若彤 | 411628********0040 | 2024届 | 人社部门审核通过 |
133 | 李珊珊 | 410225********9888 | 2024届 | 人社部门审核通过 |
134 | 李少菲 | 412723********8621 | 2024届 | 人社部门审核通过 |
135 | 李爽 | 411024********0731 | 2024届 | 人社部门审核通过 |
136 | 李硕 | 411381********2246 | 2024届 | 人社部门审核通过 |
137 | 李思佳 | 410223********0047 | 2024届 | 人社部门审核通过 |
138 | 李思雨 | 411224********0726 | 2024届 | 人社部门审核通过 |
139 | 李素贞 | 411403********1120 | 2024届 | 人社部门审核通过 |
140 | 李亭瑶 | 410581********9063 | 2024届 | 人社部门审核通过 |
141 | 李婷 | 410381********9708 | 2024届 | 人社部门审核通过 |
142 | 李伟 | 411526********3535 | 2024届 | 人社部门审核通过 |
143 | 李文豪 | 410423********8010 | 2024届 | 人社部门审核通过 |
144 | 李文鹤 | 410422********1026 | 2024届 | 人社部门审核通过 |
145 | 李艳竹 | 410225********2643 | 2024届 | 人社部门审核通过 |
146 | 李奕儒 | 410423********8085 | 2024届 | 人社部门审核通过 |
147 | 李云鹏 | 410224********1016 | 2024届 | 人社部门审核通过 |
148 | 李真真 | 410725********2428 | 2024届 | 人社部门审核通过 |
149 | 李子涵 | 410922********4929 | 2024届 | 人社部门审核通过 |
150 | 梁欢 | 412726********4119 | 2024届 | 人社部门审核通过 |
151 | 梁嘉苹 | 410727********9600 | 2024届 | 人社部门审核通过 |
152 | 梁甲沂 | 411323********0536 | 2024届 | 人社部门审核通过 |
153 | 梁璐瑶 | 410928********5124 | 2024届 | 人社部门审核通过 |
154 | 廖朋 | 410926********2416 | 2024届 | 人社部门审核通过 |
155 | 林兴亮 | 411522********6034 | 2024届 | 人社部门审核通过 |
156 | 刘浩然 | 411422********2744 | 2024届 | 人社部门审核通过 |
157 | 刘瑾婧 | 411422********5746 | 2024届 | 人社部门审核通过 |
158 | 刘立英 | 411525********0926 | 2024届 | 人社部门审核通过 |
159 | 刘萌萌 | 410185********9908 | 2024届 | 人社部门审核通过 |
160 | 刘梦珂 | 410725********9866 | 2024届 | 人社部门审核通过 |
161 | 刘梦月 | 412724********5427 | 2024届 | 人社部门审核通过 |
162 | 刘明帆 | 410526********8675 | 2024届 | 人社部门审核通过 |
163 | 刘倩文 | 412728********644X | 2024届 | 人社部门审核通过 |
164 | 刘胜男 | 410225********6629 | 2024届 | 人社部门审核通过 |
165 | 刘苏梦 | 412726********4121 | 2024届 | 人社部门审核通过 |
166 | 刘晓艺 | 410325********3023 | 2024届 | 人社部门审核通过 |
167 | 刘雪 | 410224********0047 | 2024届 | 人社部门审核通过 |
168 | 刘妍 | 411622********8723 | 2024届 | 人社部门审核通过 |
169 | 刘彦玲 | 411326********5528 | 2024届 | 人社部门审核通过 |
170 | 刘扬阳 | 412722********2073 | 2024届 | 人社部门审核通过 |
171 | 刘阳 | 411623********3816 | 2024届 | 人社部门审核通过 |
172 | 刘宇祥 | 410326********7613 | 2024届 | 人社部门审核通过 |
173 | 刘雨露 | 411627********0063 | 2024届 | 人社部门审核通过 |
174 | 龙常婷 | 450226********4520 | 2024届 | 人社部门审核通过 |
175 | 逯永奇 | 412726********4933 | 2024届 | 人社部门审核通过 |
176 | 罗冰倩 | 410225********4941 | 2024届 | 人社部门审核通过 |
177 | 吕闯闯 | 412722********6513 | 2024届 | 人社部门审核通过 |
178 | 吕梦沅 | 411722********9182 | 2024届 | 人社部门审核通过 |
179 | 吕雅林 | 411381********4224 | 2024届 | 人社部门审核通过 |
180 | 吕治宏 | 142631********1714 | 2024届 | 人社部门审核通过 |
181 | 马超凡 | 411623********0042 | 2024届 | 人社部门审核通过 |
182 | 马驰 | 410823********0133 | 2024届 | 人社部门审核通过 |
183 | 马浩东 | 410326********4216 | 2024届 | 人社部门审核通过 |
184 | 马杰 | 411323********2120 | 2024届 | 人社部门审核通过 |
185 | 马科 | 410222********9917 | 2024届 | 人社部门审核通过 |
186 | 马梦杰 | 410221********4264 | 2024届 | 人社部门审核通过 |
187 | 马梦笑 | 410224********1625 | 2024届 | 人社部门审核通过 |
188 | 马梦雨 | 411424********9220 | 2024届 | 人社部门审核通过 |
189 | 马伸展 | 410222********505X | 2024届 | 人社部门审核通过 |
190 | 马文慧 | 412701********1527 | 2024届 | 人社部门审核通过 |
191 | 马莹 | 340881********6427 | 2024届 | 人社部门审核通过 |
192 | 毛克昆 | 410721********3510 | 2024届 | 人社部门审核通过 |
193 | 梅梦真 | 411729********0046 | 2024届 | 人社部门审核通过 |
194 | 孟会娟 | 412726********0828 | 2024届 | 人社部门审核通过 |
195 | 孟柯欣 | 412726********8415 | 2024届 | 人社部门审核通过 |
196 | 孟庆勤 | 410221********9884 | 2024届 | 人社部门审核通过 |
197 | 孟茹梦 | 412721********5447 | 2024届 | 人社部门审核通过 |
198 | 孟子峥 | 410221********5216 | 2024届 | 人社部门审核通过 |
199 | 聂康乐 | 410922********1617 | 2024届 | 人社部门审核通过 |
200 | 聂晓凤 | 410423********4549 | 2024届 | 人社部门审核通过 |
201 | 牛奎富 | 411421********7913 | 2024届 | 人社部门审核通过 |
202 | 潘琬琦 | 520422********0060 | 2024届 | 人社部门审核通过 |
203 | 庞清文 | 412829********0021 | 2024届 | 人社部门审核通过 |
204 | 彭正飞 | 410703********2529 | 2024届 | 人社部门审核通过 |
205 | 戚娟娟 | 412828********6042 | 2024届 | 人社部门审核通过 |
206 | 祁铭凡 | 410425********1076 | 2024届 | 人社部门审核通过 |
207 | 钱鑫 | 411627********6162 | 2024届 | 人社部门审核通过 |
208 | 强子浩 | 411224********0039 | 2024届 | 人社部门审核通过 |
209 | 秦超雨 | 410727********2649 | 2024届 | 人社部门审核通过 |
210 | 秦昊毅 | 410326********5511 | 2024届 | 人社部门审核通过 |
211 | 秦嘉良 | 410581********9311 | 2024届 | 人社部门审核通过 |
212 | 任傲然 | 410225********104X | 2024届 | 人社部门审核通过 |
213 | 任崇崇 | 411222********2510 | 2024届 | 人社部门审核通过 |
214 | 尚广璞 | 411321********3710 | 2024届 | 人社部门审核通过 |
215 | 尚梦瑶 | 411623********298X | 2024届 | 人社部门审核通过 |
216 | 邵元佳 | 411625********2057 | 2024届 | 人社部门审核通过 |
217 | 施梦书 | 412722********0011 | 2024届 | 人社部门审核通过 |
218 | 石军伟 | 410581********9191 | 2024届 | 人社部门审核通过 |
219 | 司钰瑾 | 411024********4783 | 2024届 | 人社部门审核通过 |
220 | 宋亚飞 | 410527********5492 | 2024届 | 人社部门审核通过 |
221 | 宋杨柯 | 410122********0077 | 2024届 | 人社部门审核通过 |
222 | 宋一豪 | 411122********0338 | 2024届 | 人社部门审核通过 |
223 | 宋一鸣 | 410223********4017 | 2024届 | 人社部门审核通过 |
224 | 苏义坤 | 411623********7318 | 2024届 | 人社部门审核通过 |
225 | 苏宗亮 | 410728********3517 | 2024届 | 人社部门审核通过 |
226 | 孙寒寒 | 410928********1795 | 2024届 | 人社部门审核通过 |
227 | 孙丽莎 | 411329********4463 | 2024届 | 人社部门审核通过 |
228 | 孙志远 | 410185********6519 | 2024届 | 人社部门审核通过 |
229 | 唐露萍 | 410425********6187 | 2024届 | 人社部门审核通过 |
230 | 唐娅琦 | 410203********152X | 2024届 | 人社部门审核通过 |
231 | 遆珂欣 | 410727********266X | 2024届 | 人社部门审核通过 |
232 | 田雪松 | 412727********6156 | 2024届 | 人社部门审核通过 |
233 | 田园静 | 140430********8442 | 2024届 | 人社部门审核通过 |
234 | 汪俊卉 | 411726********7285 | 2024届 | 人社部门审核通过 |
235 | 王宝龙 | 412724********837X | 2024届 | 人社部门审核通过 |
236 | 王柄程 | 142202********3210 | 2024届 | 人社部门审核通过 |
237 | 王博涵 | 412702********7432 | 2024届 | 人社部门审核通过 |
238 | 王方圆 | 411627********2127 | 2024届 | 人社部门审核通过 |
239 | 王广骞 | 411322********6113 | 2024届 | 人社部门审核通过 |
240 | 王菡 | 411121********004X | 2024届 | 人社部门审核通过 |
241 | 王慧玉 | 411421********5220 | 2024届 | 人社部门审核通过 |
242 | 王佳琪 | 410325********6022 | 2024届 | 人社部门审核通过 |
243 | 王家瑞 | 410328********7021 | 2024届 | 人社部门审核通过 |
244 | 王家怡 | 410527********1027 | 2024届 | 人社部门审核通过 |
245 | 王锦琨 | 412723********0015 | 2024届 | 人社部门审核通过 |
246 | 王露露 | 410221********7142 | 2024届 | 人社部门审核通过 |
247 | 王蒙蒙 | 411625********0423 | 2024届 | 人社部门审核通过 |
248 | 王孟可 | 411423********4521 | 2024届 | 人社部门审核通过 |
249 | 王梦迪 | 411627********0629 | 2024届 | 人社部门审核通过 |
250 | 王梦欣 | 411423********3025 | 2024届 | 人社部门审核通过 |
251 | 王泊宁 | 412723********0036 | 2024届 | 人社部门审核通过 |
252 | 王倩 | 412828********0324 | 2024届 | 人社部门审核通过 |
253 | 王晴 | 411626********5426 | 2024届 | 人社部门审核通过 |
254 | 王洒洒 | 411628********302X | 2024届 | 人社部门审核通过 |
255 | 王诗倩 | 410422********7728 | 2024届 | 人社部门审核通过 |
256 | 王帅豪 | 410329********9659 | 2024届 | 人社部门审核通过 |
257 | 王硕 | 410621********1014 | 2024届 | 人社部门审核通过 |
258 | 王文慧 | 411627********5149 | 2024届 | 人社部门审核通过 |
259 | 王喜亮 | 410225********4635 | 2024届 | 人社部门审核通过 |
260 | 王小博 | 410425********3536 | 2024届 | 人社部门审核通过 |
261 | 王新雅 | 412723********2527 | 2024届 | 人社部门审核通过 |
262 | 王旋 | 411121********7070 | 2024届 | 人社部门审核通过 |
263 | 王雪 | 411626********2666 | 2024届 | 人社部门审核通过 |
264 | 王雪寒 | 410221********1840 | 2024届 | 人社部门审核通过 |
265 | 王阳 | 410823********0043 | 2024届 | 人社部门审核通过 |
266 | 王野 | 411424********001X | 2024届 | 人社部门审核通过 |
267 | 王义寒 | 411627********0620 | 2024届 | 人社部门审核通过 |
268 | 王艺飞 | 410325********3023 | 2024届 | 人社部门审核通过 |
269 | 王毅豪 | 411221********3014 | 2024届 | 人社部门审核通过 |
270 | 王莹莹 | 411421********4823 | 2024届 | 人社部门审核通过 |
271 | 王影 | 412726********4967 | 2024届 | 人社部门审核通过 |
272 | 王瑜琦 | 411024********0014 | 2024届 | 人社部门审核通过 |
273 | 王长青 | 411403********7810 | 2024届 | 人社部门审核通过 |
274 | 卫深 | 410522********3218 | 2024届 | 人社部门审核通过 |
275 | 魏搏 | 500382********5879 | 2024届 | 人社部门审核通过 |
276 | 魏厚龙 | 411381********4510 | 2024届 | 人社部门审核通过 |
277 | 温春洋 | 411329********5010 | 2024届 | 人社部门审核通过 |
278 | 吴佳豪 | 411324********0956 | 2024届 | 人社部门审核通过 |
279 | 吴奇藩 | 410726********9544 | 2024届 | 人社部门审核通过 |
280 | 吴星格 | 410725********2022 | 2024届 | 人社部门审核通过 |
281 | 吴星雨 | 410223********986X | 2024届 | 人社部门审核通过 |
282 | 吴子悦 | 411481********5142 | 2024届 | 人社部门审核通过 |
283 | 武聪颖 | 410423********2523 | 2024届 | 人社部门审核通过 |
284 | 夏恩林 | 410823********0298 | 2024届 | 人社部门审核通过 |
285 | 夏书娇 | 411627********5420 | 2024届 | 人社部门审核通过 |
286 | 肖璐瑶 | 411282********5027 | 2024届 | 人社部门审核通过 |
287 | 谢思宇 | 411622********0829 | 2024届 | 人社部门审核通过 |
288 | 谢文龙 | 410325********2519 | 2024届 | 人社部门审核通过 |
289 | 邢镇鹏 | 410325********0573 | 2024届 | 人社部门审核通过 |
290 | 徐梦迪 | 411381********7142 | 2024届 | 人社部门审核通过 |
291 | 徐羽佳 | 411722********5767 | 2024届 | 人社部门审核通过 |
292 | 许梦可 | 411423********4028 | 2024届 | 人社部门审核通过 |
293 | 许宁宁 | 411623********5928 | 2024届 | 人社部门审核通过 |
294 | 许一博 | 412826********1323 | 2024届 | 人社部门审核通过 |
295 | 薛楠 | 411327********4944 | 2024届 | 人社部门审核通过 |
296 | 薛世恒 | 410821********0130 | 2024届 | 人社部门审核通过 |
297 | 闫道先 | 411423********3518 | 2024届 | 人社部门审核通过 |
298 | 闫诺 | 410527********0061 | 2024届 | 人社部门审核通过 |
299 | 杨博兰 | 410482********9503 | 2024届 | 人社部门审核通过 |
300 | 杨寒月 | 411422********3025 | 2024届 | 人社部门审核通过 |
301 | 杨凯格 | 412722********7337 | 2024届 | 人社部门审核通过 |
302 | 杨彤 | 410726********3821 | 2024届 | 人社部门审核通过 |
303 | 杨喜洲 | 411528********3893 | 2024届 | 人社部门审核通过 |
304 | 杨鑫瑶 | 410825********7627 | 2024届 | 人社部门审核通过 |
305 | 杨子慧 | 410727********0625 | 2024届 | 人社部门审核通过 |
306 | 姚江浩 | 412723********3811 | 2024届 | 人社部门审核通过 |
307 | 姚依非 | 410482********7764 | 2024届 | 人社部门审核通过 |
308 | 于梦 | 410222********5545 | 2024届 | 人社部门审核通过 |
309 | 于泽立 | 411623********3416 | 2024届 | 人社部门审核通过 |
310 | 余林洋 | 412829********0042 | 2024届 | 人社部门审核通过 |
311 | 禹华栋 | 410621********0516 | 2024届 | 人社部门审核通过 |
312 | 袁佳宾 | 410482********597X | 2024届 | 人社部门审核通过 |
313 | 袁满 | 411627********2119 | 2024届 | 人社部门审核通过 |
314 | 袁月阳 | 410221********5227 | 2024届 | 人社部门审核通过 |
315 | 苑云飞 | 411623********0119 | 2024届 | 人社部门审核通过 |
316 | 岳金玉 | 411528********002X | 2024届 | 人社部门审核通过 |
317 | 岳亚杰 | 411722********6822 | 2024届 | 人社部门审核通过 |
318 | 张傲蒙 | 412724********5599 | 2024届 | 人社部门审核通过 |
319 | 张白雪 | 411628********2243 | 2024届 | 人社部门审核通过 |
320 | 张春颖 | 410927********8044 | 2024届 | 人社部门审核通过 |
321 | 张地 | 411327********351X | 2024届 | 人社部门审核通过 |
322 | 张冬影 | 410221********9868 | 2024届 | 人社部门审核通过 |
323 | 张帆 | 410222********5040 | 2024届 | 人社部门审核通过 |
324 | 张佳鑫 | 140203********4319 | 2024届 | 人社部门审核通过 |
325 | 张家康 | 411481********0151 | 2024届 | 人社部门审核通过 |
326 | 张杰 | 411522********2413 | 2024届 | 人社部门审核通过 |
327 | 张锦熙 | 412723********1637 | 2024届 | 人社部门审核通过 |
328 | 张晶娅 | 410329********9620 | 2024届 | 人社部门审核通过 |
329 | 张静 | 410329********9983 | 2024届 | 人社部门审核通过 |
330 | 张俊 | 411524********6011 | 2024届 | 人社部门审核通过 |
331 | 张清慧 | 410221********0227 | 2024届 | 人社部门审核通过 |
332 | 张秋雅 | 412829********0824 | 2024届 | 人社部门审核通过 |
333 | 张思涵 | 411626********5722 | 2024届 | 人社部门审核通过 |
334 | 张文化 | 412728********1255 | 2024届 | 人社部门审核通过 |
335 | 张文鑫 | 142303********3116 | 2024届 | 人社部门审核通过 |
336 | 张晓寒 | 410621********1015 | 2024届 | 人社部门审核通过 |
337 | 张新敬 | 412727********0744 | 2024届 | 人社部门审核通过 |
338 | 张鑫宇 | 412723********0040 | 2024届 | 人社部门审核通过 |
339 | 张雪晴 | 410726********2020 | 2024届 | 人社部门审核通过 |
340 | 张雪雅 | 412723********7347 | 2024届 | 人社部门审核通过 |
341 | 张雅欣 | 411221********5042 | 2024届 | 人社部门审核通过 |
342 | 张洋 | 411328********0733 | 2024届 | 人社部门审核通过 |
343 | 张耀卿 | 411123********0094 | 2024届 | 人社部门审核通过 |
344 | 张一涛 | 411326********3636 | 2024届 | 人社部门审核通过 |
345 | 张义科 | 410122********3944 | 2024届 | 人社部门审核通过 |
346 | 张宇 | 412702********6522 | 2024届 | 人社部门审核通过 |
347 | 张玉玺 | 410328********0523 | 2024届 | 人社部门审核通过 |
348 | 张泽忠 | 410727********9557 | 2024届 | 人社部门审核通过 |
349 | 张正阳 | 410225********6610 | 2024届 | 人社部门审核通过 |
350 | 赵博 | 411422********0017 | 2024届 | 人社部门审核通过 |
351 | 赵城艺 | 410811********0054 | 2024届 | 人社部门审核通过 |
352 | 赵大鹏 | 411627********6110 | 2024届 | 人社部门审核通过 |
353 | 赵贺琴 | 411123********5049 | 2024届 | 人社部门审核通过 |
354 | 赵慧婷 | 411327********3200 | 2024届 | 人社部门审核通过 |
355 | 赵乐 | 410222********0047 | 2024届 | 人社部门审核通过 |
356 | 赵宁 | 411327********357X | 2024届 | 人社部门审核通过 |
357 | 赵培 | 410223********3024 | 2024届 | 人社部门审核通过 |
358 | 赵清霞 | 410225********9840 | 2024届 | 人社部门审核通过 |
359 | 赵瑞 | 411424********3320 | 2024届 | 人社部门审核通过 |
360 | 赵书鹏 | 410882********8534 | 2024届 | 人社部门审核通过 |
361 | 赵帅才 | 411623********5937 | 2024届 | 人社部门审核通过 |
362 | 赵天赐 | 411425********6614 | 2024届 | 人社部门审核通过 |
363 | 赵一诺 | 410225********9929 | 2024届 | 人社部门审核通过 |
364 | 赵志明 | 410224********1636 | 2024届 | 人社部门审核通过 |
365 | 赵中涛 | 411622********6196 | 2024届 | 人社部门审核通过 |
366 | 甄如慧 | 410727********3229 | 2024届 | 人社部门审核通过 |
367 | 郑阳 | 410223********254X | 2024届 | 人社部门审核通过 |
368 | 支家文 | 411623********0032 | 2024届 | 人社部门审核通过 |
369 | 钟欢 | 360734********0049 | 2024届 | 人社部门审核通过 |
370 | 周昊飞 | 410328********9637 | 2024届 | 人社部门审核通过 |
371 | 周莉 | 411329********3529 | 2024届 | 人社部门审核通过 |
372 | 周睿航 | 410423********0013 | 2024届 | 人社部门审核通过 |
373 | 周硕硕 | 411424********0531 | 2024届 | 人社部门审核通过 |
