郑州健康学院2026届毕业生一次性求职补贴审核通过名单公示
根据《河南省人力资源和社会保障厅 河南省教育厅 河南省财政厅 河南省民政厅 河南省农业农村厅 河南省残疾人联合会关于做好2025年全省高校毕业生一次性求职补贴申领发放工作的通知》(豫人社函〔2025〕226号)和学校《关于做好2026届毕业生一次性求职补贴申领发放工作的通知》要求,经毕业生个人申请、学校对照条件初审、郑州市人力资源和社会保障局审核,共654名毕业生通过审核。
现将具体通过名单进行公示,公示时间为2025年10月14日-20日共5个工作日,若有异议,请在公示期工作日内与就业指导处(创新创业学院)联系。
联系人:吕老师,1813786229
邮 箱:shuqingjy@163.com
名单如下:
序号 | 姓名 | 身份证号 | 毕业年度 | 业务状态 |
1 | 安冉 | 411323********0036 | 2026届 | 人社部门审核通过 |
2 | 安珊珊 | 410221********6081 | 2026届 | 人社部门审核通过 |
3 | 白家兴 | 411082********904X | 2026届 | 人社部门审核通过 |
4 | 白倩倩 | 410481********4063 | 2026届 | 人社部门审核通过 |
5 | 蔡笑笑 | 410122********0327 | 2026届 | 人社部门审核通过 |
6 | 曹洪领 | 411421********5611 | 2026届 | 人社部门审核通过 |
7 | 曹静茹 | 410221********9967 | 2026届 | 人社部门审核通过 |
8 | 曹雨晴 | 410329********9600 | 2026届 | 人社部门审核通过 |
9 | 常渺渺 | 410526********0669 | 2026届 | 人社部门审核通过 |
10 | 常珂嘉 | 410105********0041 | 2026届 | 人社部门审核通过 |
11 | 常烨 | 410403********0089 | 2026届 | 人社部门审核通过 |
12 | 陈博文 | 410526********0082 | 2026届 | 人社部门审核通过 |
13 | 陈芳宁 | 452723********0040 | 2026届 | 人社部门审核通过 |
14 | 陈佳星 | 150207********5925 | 2026届 | 人社部门审核通过 |
15 | 陈佳旭 | 412827********5017 | 2026届 | 人社部门审核通过 |
16 | 陈佳音 | 410211********0040 | 2026届 | 人社部门审核通过 |
17 | 陈佳琪 | 410224********3645 | 2026届 | 人社部门审核通过 |
18 | 陈剑 | 410581********0079 | 2026届 | 人社部门审核通过 |
19 | 陈锦玉 | 411323********0024 | 2026届 | 人社部门审核通过 |
20 | 陈丽红 | 360734********5920 | 2026届 | 人社部门审核通过 |
21 | 陈力峰 | 411425********1117 | 2026届 | 人社部门审核通过 |
22 | 陈梦鑫 | 411626********1265 | 2026届 | 人社部门审核通过 |
23 | 陈培鸽 | 410325********9924 | 2026届 | 人社部门审核通过 |
24 | 陈佩文 | 411528********6005 | 2026届 | 人社部门审核通过 |
25 | 陈沛君 | 410581********0202 | 2026届 | 人社部门审核通过 |
26 | 陈冉 | 410221********0095 | 2026届 | 人社部门审核通过 |
27 | 陈润晗 | 411622********1549 | 2026届 | 人社部门审核通过 |
28 | 陈思灿 | 410922********1627 | 2026届 | 人社部门审核通过 |
29 | 陈相勤 | 411328********9455 | 2026届 | 人社部门审核通过 |
30 | 陈欣鸽 | 411627********2947 | 2026届 | 人社部门审核通过 |
31 | 陈雪阳 | 410727********6928 | 2026届 | 人社部门审核通过 |
32 | 陈艺飞 | 410184********0027 | 2026届 | 人社部门审核通过 |
33 | 陈羽菲 | 410927********4049 | 2026届 | 人社部门审核通过 |
34 | 陈跃华 | 411024********2512 | 2026届 | 人社部门审核通过 |
35 | 陈志鹏 | 411623********2512 | 2026届 | 人社部门审核通过 |
36 | 陈焱焱 | 411321********0327 | 2026届 | 人社部门审核通过 |
37 | 程蕊 | 411681********5047 | 2026届 | 人社部门审核通过 |
38 | 崔辛辛 | 411624********0528 | 2026届 | 人社部门审核通过 |
39 | 崔艳苗 | 410727********0626 | 2026届 | 人社部门审核通过 |
40 | 崔智尧 | 411081********9073 | 2026届 | 人社部门审核通过 |
41 | 戴趁屹 | 410329********5023 | 2026届 | 人社部门审核通过 |
42 | 戴韵郦 | 410423********002X | 2026届 | 人社部门审核通过 |
43 | 单盼盼 | 411322********2447 | 2026届 | 人社部门审核通过 |
44 | 党靖雯 | 411329********1624 | 2026届 | 人社部门审核通过 |
45 | 邓飒 | 411329********6764 | 2026届 | 人社部门审核通过 |
46 | 翟梦龙 | 410225********5510 | 2026届 | 人社部门审核通过 |
47 | 翟欣奕 | 410727********9541 | 2026届 | 人社部门审核通过 |
48 | 翟梓雅 | 410881********0128 | 2026届 | 人社部门审核通过 |
49 | 丁圣洁 | 411329********0342 | 2026届 | 人社部门审核通过 |
50 | 丁帅帅 | 411224********8533 | 2026届 | 人社部门审核通过 |
51 | 丁子豪 | 411627********4437 | 2026届 | 人社部门审核通过 |
52 | 丁昱媛 | 411725********4027 | 2026届 | 人社部门审核通过 |
53 | 董经 | 410122********0452 | 2026届 | 人社部门审核通过 |
54 | 董旭 | 410726********9543 | 2026届 | 人社部门审核通过 |
55 | 董怡辰 | 410782********0439 | 2026届 | 人社部门审核通过 |
56 | 董昊 | 410381********9675 | 2026届 | 人社部门审核通过 |
57 | 豆思涵 | 410526********0461 | 2026届 | 人社部门审核通过 |
58 | 杜凤娜 | 411425********7547 | 2026届 | 人社部门审核通过 |
59 | 杜佳莹 | 410329********0205 | 2026届 | 人社部门审核通过 |
60 | 杜佳琪 | 411221********9042 | 2026届 | 人社部门审核通过 |
61 | 杜静茹 | 410221********056X | 2026届 | 人社部门审核通过 |
62 | 杜伟 | 140728********0039 | 2026届 | 人社部门审核通过 |
63 | 杜文洁 | 410526********232X | 2026届 | 人社部门审核通过 |
64 | 杜小晖 | 411321********2540 | 2026届 | 人社部门审核通过 |
65 | 段政康 | 410728********9838 | 2026届 | 人社部门审核通过 |
66 | 段汶卓 | 411082********1820 | 2026届 | 人社部门审核通过 |
67 | 樊林林 | 411702********3625 | 2026届 | 人社部门审核通过 |
68 | 樊梦琪 | 411524********2043 | 2026届 | 人社部门审核通过 |
69 | 凡亚然 | 410223********0140 | 2026届 | 人社部门审核通过 |
70 | 范博文 | 410221********6520 | 2026届 | 人社部门审核通过 |
71 | 范宇涛 | 411421********8119 | 2026届 | 人社部门审核通过 |
72 | 范玉星 | 410725********9949 | 2026届 | 人社部门审核通过 |
73 | 范子晗 | 410526********0308 | 2026届 | 人社部门审核通过 |
74 | 房敬宇 | 411729********0633 | 2026届 | 人社部门审核通过 |
75 | 丰灵灵 | 460034********0429 | 2026届 | 人社部门审核通过 |
76 | 冯康帅 | 410526********0690 | 2026届 | 人社部门审核通过 |
77 | 冯亚琼 | 410222********1061 | 2026届 | 人社部门审核通过 |
78 | 冯兆阳 | 370832********0311 | 2026届 | 人社部门审核通过 |
79 | 冯琰淑 | 411425********0646 | 2026届 | 人社部门审核通过 |
80 | 高晨曦 | 411621********622X | 2026届 | 人社部门审核通过 |
81 | 高崇献 | 410727********9690 | 2026届 | 人社部门审核通过 |
82 | 高静珂 | 411024********860X | 2026届 | 人社部门审核通过 |
83 | 高明航 | 411326********1510 | 2026届 | 人社部门审核通过 |
84 | 高明源 | 411321********4823 | 2026届 | 人社部门审核通过 |
85 | 高任飞 | 410222********3579 | 2026届 | 人社部门审核通过 |
86 | 高如心 | 410928********2164 | 2026届 | 人社部门审核通过 |
87 | 高尚攀 | 410526********9096 | 2026届 | 人社部门审核通过 |
88 | 高硕 | 411423********104X | 2026届 | 人社部门审核通过 |
89 | 高雅 | 410822********0028 | 2026届 | 人社部门审核通过 |
90 | 高亚培 | 410185********0086 | 2026届 | 人社部门审核通过 |
91 | 高原 | 411421********7861 | 2026届 | 人社部门审核通过 |
92 | 高竹君 | 411628********5760 | 2026届 | 人社部门审核通过 |
93 | 高紫琼 | 411622********3023 | 2026届 | 人社部门审核通过 |
94 | 葛杨杨 | 411481********6923 | 2026届 | 人社部门审核通过 |
95 | 葛宇翔 | 410727********0624 | 2026届 | 人社部门审核通过 |
96 | 耿涵雪 | 411425********724X | 2026届 | 人社部门审核通过 |
97 | 耿雨晴 | 410522********0184 | 2026届 | 人社部门审核通过 |
98 | 龚筱涵 | 411681********184X | 2026届 | 人社部门审核通过 |
99 | 巩嘉诺 | 410527********0242 | 2026届 | 人社部门审核通过 |
100 | 古田静 | 411082********5441 | 2026届 | 人社部门审核通过 |
101 | 谷亚宣 | 411024********852X | 2026届 | 人社部门审核通过 |
102 | 顾轩鸣 | 411303********007X | 2026届 | 人社部门审核通过 |
103 | 关配配 | 412723********5943 | 2026届 | 人社部门审核通过 |
104 | 关玉莹 | 411121********0044 | 2026届 | 人社部门审核通过 |
105 | 郭健 | 410225********0012 | 2026届 | 人社部门审核通过 |
106 | 郭静 | 410581********0108 | 2026届 | 人社部门审核通过 |
107 | 郭露泉 | 410322********6119 | 2026届 | 人社部门审核通过 |
108 | 郭米琪 | 411224********0722 | 2026届 | 人社部门审核通过 |
109 | 郭清怡 | 410326********6727 | 2026届 | 人社部门审核通过 |
110 | 郭向豪 | 410481********5019 | 2026届 | 人社部门审核通过 |
111 | 郭笑笑 | 411724********0421 | 2026届 | 人社部门审核通过 |
112 | 郭雪峰 | 411625********3312 | 2026届 | 人社部门审核通过 |
113 | 郭延军 | 411326********2025 | 2026届 | 人社部门审核通过 |
114 | 郭宇豪 | 410322********6119 | 2026届 | 人社部门审核通过 |
115 | 郭子嘉 | 410482********961X | 2026届 | 人社部门审核通过 |
116 | 郭晖 | 410527********9898 | 2026届 | 人社部门审核通过 |
117 | 郭雯雯 | 411627********7027 | 2026届 | 人社部门审核通过 |
118 | 韩安乐 | 411527********3558 | 2026届 | 人社部门审核通过 |
119 | 韩佳文 | 410922********0061 | 2026届 | 人社部门审核通过 |
120 | 韩凯成 | 410422********9256 | 2026届 | 人社部门审核通过 |
121 | 韩林帆 | 410727********9634 | 2026届 | 人社部门审核通过 |
122 | 韩素雅 | 410224********0268 | 2026届 | 人社部门审核通过 |
123 | 韩维花 | 632122********6525 | 2026届 | 人社部门审核通过 |
124 | 韩文娜 | 411422********5448 | 2026届 | 人社部门审核通过 |
125 | 韩羽宸 | 150424********3621 | 2026届 | 人社部门审核通过 |
126 | 郝晨良 | 410581********0132 | 2026届 | 人社部门审核通过 |
127 | 郝一佟 | 410423********9484 | 2026届 | 人社部门审核通过 |
128 | 郝艺威 | 411623********2596 | 2026届 | 人社部门审核通过 |
129 | 何春奇 | 412726********7550 | 2026届 | 人社部门审核通过 |
130 | 何慧丽 | 411426********0129 | 2026届 | 人社部门审核通过 |
131 | 何雨润 | 411426********8085 | 2026届 | 人社部门审核通过 |
132 | 洪林豪 | 411622********6150 | 2026届 | 人社部门审核通过 |
133 | 侯颜瑞 | 411628********5780 | 2026届 | 人社部门审核通过 |
134 | 呼文正 | 411425********7518 | 2026届 | 人社部门审核通过 |
135 | 胡德倩 | 411526********5121 | 2026届 | 人社部门审核通过 |
136 | 胡乐天 | 410922********3111 | 2026届 | 人社部门审核通过 |
137 | 胡亮亮 | 411522********3912 | 2026届 | 人社部门审核通过 |
138 | 胡陵康 | 610902********5186 | 2026届 | 人社部门审核通过 |
139 | 胡梦怡 | 411726********8025 | 2026届 | 人社部门审核通过 |
140 | 胡晓晗 | 410224********0963 | 2026届 | 人社部门审核通过 |
141 | 胡雪儿 | 410782********3162 | 2026届 | 人社部门审核通过 |
142 | 胡迎稞 | 411123********016X | 2026届 | 人社部门审核通过 |
143 | 胡雨浩 | 411622********6136 | 2026届 | 人社部门审核通过 |
144 | 胡雨彤 | 411425********5422 | 2026届 | 人社部门审核通过 |
145 | 胡懿恒 | 411322********2930 | 2026届 | 人社部门审核通过 |
146 | 虎杉越 | 410182********7628 | 2026届 | 人社部门审核通过 |
147 | 华文杰 | 410422********6544 | 2026届 | 人社部门审核通过 |
148 | 黄浩洋 | 411024********6277 | 2026届 | 人社部门审核通过 |
149 | 黄梦真 | 410221********8823 | 2026届 | 人社部门审核通过 |
150 | 黄玉英 | 411527********4123 | 2026届 | 人社部门审核通过 |
151 | 姬慧仪 | 410603********3047 | 2026届 | 人社部门审核通过 |
152 | 贾博 | 411224********0411 | 2026届 | 人社部门审核通过 |
153 | 贾宏博 | 410222********2013 | 2026届 | 人社部门审核通过 |
154 | 贾新宇 | 412727********4016 | 2026届 | 人社部门审核通过 |
155 | 贾亚丽 | 411324********4841 | 2026届 | 人社部门审核通过 |
156 | 贾珍娜 | 411425********6429 | 2026届 | 人社部门审核通过 |
157 | 姜龙琦 | 411621********1090 | 2026届 | 人社部门审核通过 |
158 | 江奇峰 | 410481********8511 | 2026届 | 人社部门审核通过 |
159 | 焦冰硕 | 410526********0447 | 2026届 | 人社部门审核通过 |
160 | 焦俏俏 | 411322********1342 | 2026届 | 人社部门审核通过 |
161 | 金凤 | 411325********0788 | 2026届 | 人社部门审核通过 |
162 | 金玉桥 | 411522********4849 | 2026届 | 人社部门审核通过 |
163 | 金怡汝 | 410581********0287 | 2026届 | 人社部门审核通过 |
164 | 荆思凡 | 411282********8048 | 2026届 | 人社部门审核通过 |
165 | 景家粲 | 411402********7327 | 2026届 | 人社部门审核通过 |
166 | 康威 | 410621********1050 | 2026届 | 人社部门审核通过 |
167 | 亢路遥 | 410327********0144 | 2026届 | 人社部门审核通过 |
168 | 孔垂培 | 410225********987X | 2026届 | 人社部门审核通过 |
169 | 孔倩倩 | 410225********3746 | 2026届 | 人社部门审核通过 |
170 | 黎世杰 | 411722********3319 | 2026届 | 人社部门审核通过 |
171 | 李宝康 | 410425********4514 | 2026届 | 人社部门审核通过 |
172 | 李博 | 410223********9854 | 2026届 | 人社部门审核通过 |
173 | 李晨颖 | 410727********6926 | 2026届 | 人社部门审核通过 |
174 | 李海帆 | 410726********9531 | 2026届 | 人社部门审核通过 |
175 | 李慧 | 410581********0106 | 2026届 | 人社部门审核通过 |
176 | 李纪璞 | 411329********626X | 2026届 | 人社部门审核通过 |
177 | 李佳溁 | 410224********0384 | 2026届 | 人社部门审核通过 |
178 | 李佳溢 | 411626********2026届 | 2026届 | 人社部门审核通过 |
179 | 李建才 | 412727********6535 | 2026届 | 人社部门审核通过 |
180 | 李金 | 411325********3968 | 2026届 | 人社部门审核通过 |
181 | 李静 | 411403********602X | 2026届 | 人社部门审核通过 |
182 | 李俊豪 | 411528********3316 | 2026届 | 人社部门审核通过 |
183 | 李莉莉 | 412723********1704 | 2026届 | 人社部门审核通过 |
184 | 李丽 | 411222********6046 | 2026届 | 人社部门审核通过 |
185 | 李曼菲 | 411723********3728 | 2026届 | 人社部门审核通过 |
186 | 李美红 | 411729********2123 | 2026届 | 人社部门审核通过 |
187 | 李梦飞 | 411282********8106 | 2026届 | 人社部门审核通过 |
188 | 李明行 | 410621********507X | 2026届 | 人社部门审核通过 |
189 | 李芃霏 | 412701********4016 | 2026届 | 人社部门审核通过 |
190 | 李少鹏 | 411402********4511 | 2026届 | 人社部门审核通过 |
191 | 李书涵 | 411725********2023 | 2026届 | 人社部门审核通过 |
192 | 李思佳 | 410222********9820 | 2026届 | 人社部门审核通过 |
193 | 李思彤 | 410522********0227 | 2026届 | 人社部门审核通过 |
194 | 李思语 | 410423********9202 | 2026届 | 人社部门审核通过 |
195 | 李天宇 | 410327********5616 | 2026届 | 人社部门审核通过 |
196 | 李文杰 | 411321********182X | 2026届 | 人社部门审核通过 |
197 | 李相儒 | 410223********3510 | 2026届 | 人社部门审核通过 |
198 | 李相钰 | 411322********2020 | 2026届 | 人社部门审核通过 |
199 | 李雪洁 | 411525********0322 | 2026届 | 人社部门审核通过 |
200 | 李亚龙 | 410327********1410 | 2026届 | 人社部门审核通过 |
201 | 李阳 | 411324********1921 | 2026届 | 人社部门审核通过 |
202 | 李一 | 510922********1095 | 2026届 | 人社部门审核通过 |
203 | 李一骄 | 411681********8306 | 2026届 | 人社部门审核通过 |
204 | 李毅豪 | 411122********0093 | 2026届 | 人社部门审核通过 |
205 | 李雨倩 | 411426********0027 | 2026届 | 人社部门审核通过 |
206 | 李雨霏 | 411624********6460 | 2026届 | 人社部门审核通过 |
207 | 李玉红 | 410504********0020 | 2026届 | 人社部门审核通过 |
208 | 李玉亮 | 410526********2977 | 2026届 | 人社部门审核通过 |
209 | 李越 | 411626********6547 | 2026届 | 人社部门审核通过 |
210 | 李云 | 411522********6020 | 2026届 | 人社部门审核通过 |
211 | 李政融 | 411681********7437 | 2026届 | 人社部门审核通过 |
212 | 李子昂 | 411627********0318 | 2026届 | 人社部门审核通过 |
213 | 李子康 | 411622********5736 | 2026届 | 人社部门审核通过 |
214 | 李怡琳 | 410326********5526 | 2026届 | 人社部门审核通过 |
215 | 李汶烜 | 411623********8632 | 2026届 | 人社部门审核通过 |
216 | 李汶静 | 411023********4587 | 2026届 | 人社部门审核通过 |
217 | 李汶汶 | 411402********7626 | 2026届 | 人社部门审核通过 |
218 | 李珂莹 | 411623********8623 | 2026届 | 人社部门审核通过 |
219 | 李淼淼 | 412702********0568 | 2026届 | 人社部门审核通过 |
220 | 李睿婷 | 411681********3127 | 2026届 | 人社部门审核通过 |
221 | 李雯瑾 | 410225********9841 | 2026届 | 人社部门审核通过 |
222 | 李鑫鑫 | 411627********1847 | 2026届 | 人社部门审核通过 |
223 | 栗潇宇 | 410221********3051 | 2026届 | 人社部门审核通过 |
224 | 连建烁 | 412724********0616 | 2026届 | 人社部门审核通过 |
225 | 凌家林 | 410329********9753 | 2026届 | 人社部门审核通过 |
226 | 凌欣茹 | 410224********4624 | 2026届 | 人社部门审核通过 |
227 | 刘北 | 410702********5018 | 2026届 | 人社部门审核通过 |
228 | 刘冰冰 | 411627********616X | 2026届 | 人社部门审核通过 |
229 | 刘芳名 | 410581********0243 | 2026届 | 人社部门审核通过 |
230 | 刘富民 | 411628********6552 | 2026届 | 人社部门审核通过 |
231 | 刘欢 | 412726********411X | 2026届 | 人社部门审核通过 |
232 | 刘佳茜 | 420606********3522 | 2026届 | 人社部门审核通过 |
233 | 刘佳琦 | 411425********5140 | 2026届 | 人社部门审核通过 |
234 | 刘佳璐 | 410327********8560 | 2026届 | 人社部门审核通过 |
235 | 刘家祯 | 411526********671X | 2026届 | 人社部门审核通过 |
236 | 刘金格 | 411623********6440 | 2026届 | 人社部门审核通过 |
237 | 刘俊泽 | 412726********8436 | 2026届 | 人社部门审核通过 |
238 | 刘龙飞 | 411023********7034 | 2026届 | 人社部门审核通过 |
239 | 刘宁 | 410527********0129 | 2026届 | 人社部门审核通过 |
240 | 刘谱方 | 411421********3246 | 2026届 | 人社部门审核通过 |
241 | 刘若灿 | 410225********0063 | 2026届 | 人社部门审核通过 |
242 | 刘若熙 | 411627********5842 | 2026届 | 人社部门审核通过 |
243 | 刘赛 | 411625********7965 | 2026届 | 人社部门审核通过 |
244 | 刘盛康 | 410122********5212 | 2026届 | 人社部门审核通过 |
245 | 刘诗雨 | 410105********0189 | 2026届 | 人社部门审核通过 |
246 | 刘诗语 | 411627********2941 | 2026届 | 人社部门审核通过 |
247 | 刘翔 | 410381********9811 | 2026届 | 人社部门审核通过 |
248 | 刘欣然 | 410522********5828 | 2026届 | 人社部门审核通过 |
249 | 刘旭 | 410182********7632 | 2026届 | 人社部门审核通过 |
250 | 刘亚轩 | 410621********1527 | 2026届 | 人社部门审核通过 |
251 | 刘一萌 | 411403********1045 | 2026届 | 人社部门审核通过 |
252 | 刘亿 | 410482********7800 | 2026届 | 人社部门审核通过 |
253 | 刘亦菲 | 410725********2446 | 2026届 | 人社部门审核通过 |
254 | 刘宇淇 | 411727********1737 | 2026届 | 人社部门审核通过 |
255 | 刘玉涵 | 411321********0026 | 2026届 | 人社部门审核通过 |
256 | 刘园勋 | 411302********0135 | 2026届 | 人社部门审核通过 |
257 | 刘振迪 | 411626********4533 | 2026届 | 人社部门审核通过 |
258 | 刘正康 | 411426********0936 | 2026届 | 人社部门审核通过 |
259 | 刘志成 | 411729********0210 | 2026届 | 人社部门审核通过 |
260 | 刘怡博 | 410727********9616 | 2026届 | 人社部门审核通过 |
261 | 刘怡帆 | 411623********0086 | 2026届 | 人社部门审核通过 |
262 | 娄万胜 | 410222********4050 | 2026届 | 人社部门审核通过 |
263 | 卢江涛 | 410423********9075 | 2026届 | 人社部门审核通过 |
264 | 鲁金茹 | 410221********0888 | 2026届 | 人社部门审核通过 |
265 | 鲁越越 | 411525********9543 | 2026届 | 人社部门审核通过 |
266 | 吕传豪 | 410926********0014 | 2026届 | 人社部门审核通过 |
267 | 吕静意 | 410185********5525 | 2026届 | 人社部门审核通过 |
268 | 吕文纳 | 411224********9542 | 2026届 | 人社部门审核通过 |
269 | 罗贝杰 | 411727********8639 | 2026届 | 人社部门审核通过 |
270 | 马典 | 410922********4128 | 2026届 | 人社部门审核通过 |
271 | 马俊杰 | 410122********8036 | 2026届 | 人社部门审核通过 |
272 | 马玲玲 | 411526********452X | 2026届 | 人社部门审核通过 |
273 | 马暖心 | 411426********5129 | 2026届 | 人社部门审核通过 |
274 | 马瑞琦 | 410324********3123 | 2026届 | 人社部门审核通过 |
275 | 马生祥 | 632127********1137 | 2026届 | 人社部门审核通过 |
276 | 马翔宇 | 411681********0510 | 2026届 | 人社部门审核通过 |
277 | 马雅慧 | 411628********8224 | 2026届 | 人社部门审核通过 |
278 | 马艳艳 | 410482********8208 | 2026届 | 人社部门审核通过 |
279 | 马志豪 | 410822********0116 | 2026届 | 人社部门审核通过 |
280 | 马俪文 | 410421********1022 | 2026届 | 人社部门审核通过 |
281 | 马瑜婧 | 410122********018X | 2026届 | 人社部门审核通过 |
282 | 毛喆玄 | 411627********0052 | 2026届 | 人社部门审核通过 |
283 | 毛振宇 | 410725********1636 | 2026届 | 人社部门审核通过 |
284 | 梅婷 | 411729********0469 | 2026届 | 人社部门审核通过 |
285 | 孟淑涵 | 411081********9302 | 2026届 | 人社部门审核通过 |
286 | 孟钰婷 | 411321********1128 | 2026届 | 人社部门审核通过 |
287 | 米笑笑 | 411628********8623 | 2026届 | 人社部门审核通过 |
288 | 苗浩钰 | 411481********6651 | 2026届 | 人社部门审核通过 |
289 | 苗思慧 | 411121********0187 | 2026届 | 人社部门审核通过 |
290 | 苗彦飞 | 411121********6553 | 2026届 | 人社部门审核通过 |
291 | 倪鑫 | 411528********0016 | 2026届 | 人社部门审核通过 |
292 | 宁鈺涛 | 410325********9954 | 2026届 | 人社部门审核通过 |
293 | 牛广荣 | 410422********1827 | 2026届 | 人社部门审核通过 |
294 | 牛心如 | 410224********3620 | 2026届 | 人社部门审核通过 |
295 | 牛智都 | 411324********0528 | 2026届 | 人社部门审核通过 |
296 | 潘梦琳 | 410223********0229 | 2026届 | 人社部门审核通过 |
297 | 潘秋然 | 411681********0540 | 2026届 | 人社部门审核通过 |
298 | 潘志豪 | 410223********5116 | 2026届 | 人社部门审核通过 |
299 | 庞琰钊 | 410223********151X | 2026届 | 人社部门审核通过 |
300 | 彭利 | 412826********1845 | 2026届 | 人社部门审核通过 |
301 | 彭利娟 | 410325********6022 | 2026届 | 人社部门审核通过 |
302 | 彭梦珂 | 410222********9821 | 2026届 | 人社部门审核通过 |
303 | 彭韵颖 | 410225********0048 | 2026届 | 人社部门审核通过 |
304 | 平佳乐 | 410527********9738 | 2026届 | 人社部门审核通过 |
305 | 齐如凤 | 411621********3427 | 2026届 | 人社部门审核通过 |
306 | 齐文通 | 411622********2536 | 2026届 | 人社部门审核通过 |
307 | 齐雨晴 | 371722********5784 | 2026届 | 人社部门审核通过 |
308 | 钱晶 | 411626********1280 | 2026届 | 人社部门审核通过 |
309 | 乔小提 | 411424********372X | 2026届 | 人社部门审核通过 |
310 | 乔旭慧 | 410422********184X | 2026届 | 人社部门审核通过 |
311 | 乔渝迪 | 410923********4236 | 2026届 | 人社部门审核通过 |
312 | 秦凯飞 | 410581********0216 | 2026届 | 人社部门审核通过 |
313 | 秦一扬 | 410425********3519 | 2026届 | 人社部门审核通过 |
314 | 秦倚雪 | 411481********5446 | 2026届 | 人社部门审核通过 |
315 | 秦臻煜 | 410223********9877 | 2026届 | 人社部门审核通过 |
316 | 邱子宜 | 411327********5346 | 2026届 | 人社部门审核通过 |
317 | 冉雨凡 | 410223********0069 | 2026届 | 人社部门审核通过 |
318 | 任艳洁 | 410825********0063 | 2026届 | 人社部门审核通过 |
319 | 任嫒嫒 | 410581********0261 | 2026届 | 人社部门审核通过 |
320 | 上官客迎 | 410423********9070 | 2026届 | 人社部门审核通过 |
321 | 尚冬艳 | 410423********8923 | 2026届 | 人社部门审核通过 |
322 | 尚灵净 | 410425********0180 | 2026届 | 人社部门审核通过 |
323 | 尚宇杉 | 410224********0287 | 2026届 | 人社部门审核通过 |
324 | 邵一鑫 | 412727********1615 | 2026届 | 人社部门审核通过 |
325 | 邵璐莎 | 410526********0386 | 2026届 | 人社部门审核通过 |
326 | 邵淼淼 | 411627********4440 | 2026届 | 人社部门审核通过 |
327 | 申航宇 | 410621********407X | 2026届 | 人社部门审核通过 |
328 | 申维松 | 410727********4912 | 2026届 | 人社部门审核通过 |
329 | 沈晨阳 | 410108********0045 | 2026届 | 人社部门审核通过 |
330 | 盛默含 | 411025********1529 | 2026届 | 人社部门审核通过 |
331 | 盛悦悦 | 411626********304X | 2026届 | 人社部门审核通过 |
332 | 师颢芸 | 410703********4522 | 2026届 | 人社部门审核通过 |
333 | 石佳琳 | 410325********007X | 2026届 | 人社部门审核通过 |
334 | 石哲哲 | 410426********406X | 2026届 | 人社部门审核通过 |
335 | 石治昊 | 410221********0835 | 2026届 | 人社部门审核通过 |
336 | 时梦雅 | 410221********9964 | 2026届 | 人社部门审核通过 |
337 | 时米娜 | 412828********4025 | 2026届 | 人社部门审核通过 |
338 | 史乐姿 | 410425********2525 | 2026届 | 人社部门审核通过 |
339 | 司优优 | 411422********7049 | 2026届 | 人社部门审核通过 |
340 | 宋贺贤 | 410526********0117 | 2026届 | 人社部门审核通过 |
341 | 宋瑞娟 | 411729********3641 | 2026届 | 人社部门审核通过 |
342 | 宋尚运 | 411723********7634 | 2026届 | 人社部门审核通过 |
343 | 宋婉婷 | 411381********7945 | 2026届 | 人社部门审核通过 |
344 | 宋维玲 | 630105********0049 | 2026届 | 人社部门审核通过 |
345 | 宋盈慧 | 411423********4046 | 2026届 | 人社部门审核通过 |
346 | 苏昂 | 411623********297X | 2026届 | 人社部门审核通过 |
347 | 苏里宬 | 411023********4015 | 2026届 | 人社部门审核通过 |
348 | 苏雅轩 | 410527********2085 | 2026届 | 人社部门审核通过 |
349 | 孙彬 | 411323********1424 | 2026届 | 人社部门审核通过 |
350 | 孙浩涵 | 411702********1137 | 2026届 | 人社部门审核通过 |
351 | 孙继增 | 410727********9691 | 2026届 | 人社部门审核通过 |
352 | 孙俊娟 | 410326********766X | 2026届 | 人社部门审核通过 |
353 | 孙开心 | 411082********3037 | 2026届 | 人社部门审核通过 |
354 | 孙名扬 | 410322********9983 | 2026届 | 人社部门审核通过 |
355 | 孙裴悦 | 410422********5427 | 2026届 | 人社部门审核通过 |
356 | 孙文军 | 412322********7522 | 2026届 | 人社部门审核通过 |
357 | 孙肖文 | 412724********3893 | 2026届 | 人社部门审核通过 |
358 | 孙旭 | 411624********2517 | 2026届 | 人社部门审核通过 |
359 | 孙一涵 | 410621********001X | 2026届 | 人社部门审核通过 |
360 | 孙一然 | 410621********0028 | 2026届 | 人社部门审核通过 |
361 | 孙莹莹 | 410225********0105 | 2026届 | 人社部门审核通过 |
362 | 孙重阳 | 411724********081X | 2026届 | 人社部门审核通过 |
363 | 孙桦楠 | 411326********1514 | 2026届 | 人社部门审核通过 |
364 | 索义博 | 411402********4530 | 2026届 | 人社部门审核通过 |
